データをお持ちの方
データ入稿の注意(共通)
| サイズ | 縦(高さ/H)×横(巾/W)を明記してください。 |
|---|---|
| 色数 | 色は近似色になります。 シビアな場合はDICでご指定ください。 |
| 仕立て | チチ(竿通し)の方向、ハトメ箇所などをご記入ください。 |
| 圧縮 | 圧縮 10MB以上の時は圧縮をして下さい。 また、圧縮して10MB以上の場合は、無料のファイル転送サービス (宅ふぁいる便やおくりんぼう等)をご利用下さい。 50MB以上の場合は、CDやMOに入れて、郵送にてお送り下さい。 |
| ファイル名 | ファイル名は半角英数字で、必ず拡張子をつけてください。 具体的に会社名(hakuromarkflag.ai)等を付けてください。 |
エクセル、ワード等でのデータ入稿の注意点
| サイズ | 縦(高さ/H)×横(巾/W)を明記してください。 1/10の縮図で描いてください。また縮尺率もご記入下さい。 |
|---|---|
| フォント | 文字はこちらで開くとこちらのフォントに置き換わってしまいます。 フォントのご指定は「丸ゴシック」「隷書体」等フォントの名前をご指定下さい。 |
| 色 | 色は近似色になります。シビアな場合はDICでご指定ください。 |
| 仕立て | のぼりの場合はチチ(竿通し)の方向 垂れ幕、バナーの場合はハトメ箇所をご記入ください。 |
| ロゴやイラスト | ロゴやイラストなどがある場合はトレースを致しますので、初回のみロゴ登録料が1点3,000円かかります。 jpgのデータをメールに添付して頂くか、または白黒がはっきりした原稿をファックスして下さい。 |
| 原稿について | 原稿はこちらでイラストレーターを使用し、書き直しますので、ご安心下さい。 PDFファイルにてメールでお送りしますのでカラー原稿でご確認頂けます。 原稿作成料はかかりません。 |
イラストデーターでのデータ入稿の注意点
(1)文字はすべてアウトラインをかけてください。
データのサイズは1/10の縮図でお願いします。
(2)イラストレータのデータはEPSファイルで保存してください
(3)イラストレーターVer8で保存してください。
(4)Ver9以上の透明効果は使用しないでください。
ブラシ・パターン等アウトライン処理がかけられないものは使用しないで下さい。
(5)色についてはインキに限りがございますので、近似色とさせて頂きます
不明点があれば当社デザイナー(嶋田)までお気軽にお問い合わせください。
デザイナー直通メールmac@order-nobori.com
フォトショップでのデータ入稿の注意点
(1)原寸で解像度は100dpi以上
(2)配置画像の埋め込みは使用しないでください。
データを一緒に添付してください。
(3)フォトショップのデータはJPEG(低圧縮高画質)で保管して下さい。
(4)不明点があれば当社デザイナー(嶋田)までお気軽にお問い合わせください。
デザイナー直通メールmac@order-nobori.com




